St¿rrelsesguide

outdoor living
Bekl¾dning
OR - Herre MŒl i cm
St¿rrelse S M L XL XXL
Brystvidde 94 102 109 117 124
Taljevidde 74 81 89 97 104
Hoftevidde 91 99 107 114 122
Indvendig benl¾ngde 79 81 84 86 89
OR - Herre - visse buks. MŒl i cm
St¿rrelse
30
32
34
36
38
Taljevidde
76
81
86
91
97
Hoftevidde
94
99
104
109
114
Indvendig benl¾ngde
79
81
81
84
86
OR - Dame MŒl i cm
St¿rrelse XS S M L XL
Brystvidde 81 86 91 99 107
Taljevidde 61 66 71 79 86
Hoftevidde 86 91 97 104 112
Indvendig benl¾ngde 74 76 77 79 81
OR - Herre - Handsker/luffer MŒl i cm
St¿rrelse S M L XL
HŒndbredde 18-19 20-22 23-24 24-25+
HŒndl¾ngde 17-18 19-20 22-23 23-24+
OR - Dame - Handsker/luffer MŒl i cm
St¿rrelse S M L
HŒndbredde 17-18 19-20 20+
HŒndl¾ngde 13-17 18-19 19-20
OR - B¿rn - Handsker/luffer MŒl i cm
St¿rrelse S M L
HŒndbredde 11 14 17
HŒndl¾ngde 11 14 17
OR - Hovedbekl¾dning MŒl i cm
St¿rrelse ONE SIZE S/M L/XL S M L XL
MŒl i centimeter 57-61 55-57 59-61 55 57 59 61
B¿rnest¿rrelser S M L
Alder 1 til 3 3 til 6 6 til 12
MŒl i centimeter 51 53 57
FjŠllrŠven - Herre MŒl i cm
St¿rrelse 44 46 48 50 52 54 56 58
Brystvidde 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Taljevidde 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
hoftevidde 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
Indvendig benl¾ngde 86-88 87-89 88-90 89-91 90-92 91-93 92-94 93-96
Indvendig benl¾ngde, s¿mmede bukser 79-81 80-82 81-83 82-84 83-85 84-86 85-87 86-88
D-St¿rrelser (Herre) D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120
Taljevidde 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Indvendig benl¾ngde 86-88 87-89 88-90 89-91 90-92 91-93 92-94 93-95
Indvendig benl¾nde, s¿mmede bukser 76-78 77-79 78-80 79-81 80-82 81-83 82-84 83-86
FjŠllrŠven - Dame MŒl i cm
St¿rrelse 34 36 38 40 42 44 46
Brystvidde 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Taljevidde 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90
Hoftevidde 86-90 90-94 94-98 98-02 102-104 106-110 110-114
Indvendig benl¾nge 85-88 86-89 87-90 88-91 89-92 90-93 91-94
Indvendig benl¾ngde, s¿mmede bukser 76-79 77-80 78-81 79-82 80-83 81-84 82-85
Unisex st¿rrelser XXS XS S M L XL XXL XXXL
Dame st¿rrelser 32 34-36 38 40-42 44 46-48    
Herre st¿rrelser     44-46 48-50 52-54 56-58 60 62
Fj- hovedbekl¾dning
Unisex st¿rrelser S M L XL XXL
MŒl i centimeter 55 57 59 61 63
Teko sokker
St¿rrelse S M L XL
US Herre   6-8,5 9-11,5 12-14,5
US Dame 4-6,5 7-9,5 10-12,5  
EU 34-37 38-41 42-45 46-49
Aclima - Herre MŒl i cm
St¿rrelse XS S M L XL XXL
Svarer til st¿rrelse 44 46-48 50 52-54 56 58-60
Brystvidde 87-89 93-95 99-101 105-107 111-113 117-119
Taljevidde 75-77 81-83 87-89 93-95 99-101 105-107
Hoftevidde 93-95 98-100 103-105 107-109 111-113 115-117
Arml¾ngde 59-61 60-62 62-64 64-66 66-68 68-70
Indvendig benl¾ngde 72-76 74-78 76-80 78-82 80-84 82-86
Aclima - Dame MŒl i cm
St¿rrelse XS S M L XL XXL
Svarer til st¿rrelse 36 38 40-42 44 46 48
Brystvidde 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 109-111
Taljevidde 66-68 70-72 75-77 80-82 85-87 90-92
Hoftevidde 90-92 94-96 99-101 105-107 110-112 115-117
Arml¾ngde 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 66-68
Indvendig benl¾ngde 72-76 74-78 76-80 78-82 80-84 80-84
Aclima - B¿rn
St¿rrelse (h¿jde i cm) 90 100 110 120 130 140 150
Alder 2 til 3 3 til 4 5 6 til 7 8 til 9 10 11 til 12
Haglšfs - Herre MŒl i cm
St¿rrelse XS S M L XL XXL
Brystvidde   92 98 104 110 116
Taljevidde 78 83 88 93 98 103
Hoftevidde 92 97 102 107 112 117
Indvendig benl¾ngde (korte st¿rrelser) 75 75 77 79 81 83
Indvendig benl¾ngde (normale st¿rrelser) 80 80 82 84 86 88
Indvendig benl¾ngde (lange st¿rrelser) 85 85 85 89 91 93
Haglšfs - Dame MŒl i cm
St¿rrelse 34 36 38 40 42 44
Brystvidde 80 84 88 92 96 100
Taljevidde 66 69 72 76 80 84
Hoftevidde 94 97 100 104 108 112
Indvendig benl¾ngde (normal l¾ngde) 76 78 80 82 84 84
St¿rrelse XS S M L XL XXL
Brystvidde 80 85 90 95 100  
Taljevidde 66 70 74 79 84 89
Hoftevidde 93 97 101 105 109 113
Indvendig benl¾ngde (korte l¾ngde) 71 74 76 78 80 80
Indvendig benl¾ngde (normal l¾ngde) 75 78 80 82 84 84
Indvendig benl¾ngde (lang l¾ngde) 79 82 84 86 88 88
HŠrkila - Herre MŒl i cm
Normal st¿rrelse - normal vidde C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64
Bukser, talje 80 84 88 92 97 102 108 114 120 126
Bukser, skridtl¾ngde 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89
Jakke. Brystvidde 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Lang st¿rrelse - normal vidde C146 C148 C150 C152 C154 C156 C158
Bukser, talje 80 84 88 92 97 102 107
Bukser, skridtl¾ngde 84 85 86 87 88 89 90
Kort st¿rrelse - stor vidde D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124 D128
Bukser, talje 86 90 94 98 102 107 112 118 124 130
Bukser, skridtl¾ngde 75 76 77 78 79 80 81 82 82 82
HŠrkila - Dame MŒl i cm
Normal st¿rrelse C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46
Bukser, talje 64 67 70 74 78 82 86
Bukser, skridtl¾ngde 76 76 77 78 79 80 81
Bukser, hoftevidde 90 93 96 99 102 105 110
Jakke. Brystvidde 80 84 88 92 96 100 104
Ocean - Unisex MŒl i cm
St¿rrelser - jakker XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Brystvidde 118 122 126 130 96-106 104-114 112-122 118-128
Taljevidde 112 116 120 124 84 84 85 85
®rmel¾ngde 87 88,5 90 91,5 88 88 89 89
St¿rrelser - bukser og overall XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Taljevidde 70-80 75-85 82-92 88-98 96-106 104-114 112-122 118-128
Benl¾ngde 78 78 81 83 84 84 85 85
Extra benl¾ngde 82 82 85 87 88 88 89 89
Ocean - B¿rn
St¿rrelse / Alder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
H¿jde i cm 70-80 80-90 90-104 104-110 110-116 116-122 122-124 124-128 128-134 134-140 140-150
Ocean - Junior
St¿rrelse/Alder 8 10 12 14 16
H¿jde i cm 120-130 130-140 140-150 150-160 160-170
Columbia - Herre MŒl i cm
St¿rrelse XS S M L XL XXL
Brystvidde 81-89 89-96,5 96,5-104 106,5- 114 116,5-124,5 127-134,5
Taljevidde 66-73,5 73,5-81 81-89 91,5-99 101,5-109 111,5-119
Invendig benl¾ngde 78,5 80 81,5 82,5 84 85
®rmel¾ngde 81 84 86,5 89 91,5 94
Halsvidde 34,5-35,5 37-38 39,5-41 42-43 44,5-46 47-48,5
Hoftevidde 81,5-86,5 89-94 96,5-101,5 104-109 111,5-117 121-127
St¿rrelse 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Taljevidde 71 76 81,5 86,5 91,5 96,5 101,5 107 114,5
Hoftevidde 91,5-94 96,5-99 101,5-104 107-109 112-114,5 117-119,5 122-124,5 127-129,5 129,5-132
Benl¾ngde mŒl i inc. 30/32/34 30/32/34 30/32/34 30/32/34 30/32/34 30/32/34 30/32/34 30/32/34 30/32/34
Columbia - Dame MŒl i cm
St¿rrelse 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Brystvidde 85 87,5 90 93 96,5 100,5 104 108 113
Taljevidde 65 67,5 70 72,5 76 80 84 88 93
Hoftevidde 90 93 95 98 101,5 105,5 109 113 118
St¿rrelse XS (2) S(4-6) M(8/10) L(12/14) XL(16/18)
Brystvidde 81,5-86,5 86,5-91,5 91,5-96,5 96,5-104 104-112
Taljevidde 61-66 66-71 71-76 76-84 84-91,5
Hoftevidde 86,5-91,5 91,5-96,5 96,5-101,5 101,5-109 109-117
St¿rrelsesguide - Fodt¿j
Haglšfs - Fodt¿j - Herre
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
EU 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
MŒl i centimeter 25,6 26 26,4 26,8 27,2 27,6 28 28,4 28,8 29,2 29,6 30 30,4
Haglšfs - Fodt¿j - Dame
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
EU 35 2/3 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
MŒl i centimeter 22,8 23,2 23,6 24 24,4 24,8 25,2 25,6 26 26,4 26,8
Patagonia - Fodt¿j - Herre
USA
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
14
15
16
UK
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
13
14
15
EU
39
39,5
40
4,5
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
44,5
45
45,5
46
47
48
49
MŒl i centimeter
24
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
32
33
34
Patagonia - Fodt¿j - Dame
USA str. 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK str. 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Europa str. 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
MŒl i centimeter 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
Inov8 - Fodt¿j - Herre
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
EU 38 38,5 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 47,5 48 46 50
MŒl i centimeter 23,5 24 24,5 25 25,5 25,75 26 26,5 27 27,5 28 25,5 28,75 29 29,5 30 30,5 31 31,5
Inov8 - Fodt¿j - Dame
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
EU 36 37 37,5 38 38,5 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43
MŒl i centimeter 22,5 23 23,25 23,5 24 24,5 25 25,5 25,75 26 26,5 27
Sorel - Fodt¿j - Herre
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16 17
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5
EU 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 48 49 1/3 50 2/3 42 43 1/3
MŒl i centimeter 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34 35
Sorel - Fodt¿j - Dame
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10,5
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 45 1/3
MŒl i centimeter 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 24 27,5 28 29
Sorel - Fodt¿j - B¿rn/unge
US 11 12 13 1 2 3 4 5 6
UK 10,5 11,5 12,5 13,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5
EU 28 29 1/3 30 2/3 32 33 1/3 34 2/3 36 37 1/3 38 2/3
MŒl i centimeter 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Aigle - Fodt¿j - Unisex
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
EU 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48
Lacrosse - Fodt¿j - Herre
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
EU 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5    
Lacrosse - Fodt¿j - Dame
US 5 5,5 6 5,6 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
EU 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42
Columbia - Fodt¿j - Herre
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16 17
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5
EU 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 48 49 1/3 50 2/3 52 53 1/3
MŒl i centimeter 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34 35
Columbia - Fodt¿j - Dame
5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10,5
UK 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 45 1/3
EU 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 29
MŒl i centimeter
Stadler - Fodt¿j - Unisex
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
EU 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5
MŒl i centimeter 23,6 24 24,3 24,9 25,3 25,6 26 26,6 27 27,3 27,9 28,3 28,6 29 29,6 30 30,3 30,6